Mit der Einführung der Eplan Plattform 2026 hat Eplan das Lizenzierungskonzept von Grund auf neu strukturiert. Die bisherigen Elements gehören damit der Vergangenheit an. Im folgenden stellen wir die neuen Lizenzierungsmöglichkeiten vor.
Bei dem neuen Lizenzmodell gibt es nur noch vier Systeme mit zwei zusätzlichen Add-ons. Damit werden alle bestehenden Lizenzausprägungen abgelöst.
Unsere Einschätzung: Ein überfälliger und begrüßenswerter Schritt!
Wir bewerten diese Neuausrichtung des Lizenzmodells als sehr positive Entwicklung. Die bisherige Lizenzstruktur mit ihren zahlreichen Elements-Varianten führte häufig zu Verwirrung und erschwerte sowohl die Paketauswahl als auch die Lizenzverwaltung.
Systeme
Eplan Electric P8
Feature/Funktion | Basic | Advanced | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
Eplan Data Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Artikelverwaltung – eStock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenverwaltung – eManage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Projekt-Viewer – eView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Allpolige Verbindungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einpolige Verbindungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fluidtechnik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2D-Montageplatte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auswertungsübersichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Begrenzung auf 40 Seiten | ✓ | — | — | — |
Planung von SPS-Steuerungssystemen / Bus-Systemen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzbasierte Verbindungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Eplan ERP/PDM Integration Suite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Alle Advanced Features | — | Basis | ✓ | ✓ |
Automatisierte Schaltplanerzeugung – eBuild | — | — | ✓ | ✓ |
Revisionsverwaltung | — | — | ✓ | ✓ |
Projektverwaltung | — | — | ✓ | ✓ |
Normentausch | — | — | ✓ | ✓ |
Mehrsprachige Übersetzung | — | — | ✓ | ✓ |
Multiuser-Betrieb | — | — | ✓ | ✓ |
Multiuser-Monitor | — | — | ✓ | ✓ |
Projektoptionen | — | — | ✓ | ✓ |
Projektkontrolle | — | — | ✓ | ✓ |
Rechteverwaltung | — | — | ✓ | ✓ |
Ermittlung von Kabellängen 2D – FieldSys | — | — | ✓ | ✓ |
Alle Pro Features | — | — | Basis | ✓ |
ERP/PDM Integration | — | — | — | ✓ |
Eplan API-Erweiterungen | — | — | — | ✓ |
Add-ons
- Eplan Preplanning (Add-on)
- Einpolige Schaltpläne
- Artikelverwaltung – eStock
- Projekt-Viewer – eView
- Datenverwaltung – eManage
- Planung von SPS-Steuerungssystemen / Bus-Systemen
- Netzbasierte Verbindungen RI-Fließbilder
- Revision- & Projektverwaltung
- Normentausch
- Mehrsprachige Übersetzung
- Rechteverwaltung
- ERP/PDM Integration
- …
- Eplan Pro Panel (Add-on)
- Erstellung von elektrischen Schaltplänen
- Allpolige & einpolige Verbindungen
- Planung von SPS-Steuerungssystemen / Bus-Systemen
- 2D-Montageplatte
- 3D-Monatgeplatte
- 3D-Kupferschiene
- 3D-Verlegeverbindungen
- Artikelverwaltung – eStock
- Projekt-Viewer – eView
- Datenverwaltung – eManage
- …
Brauchen Sie Hilfe?
Falls Sie Unterstützung bei der Umstellung auf die neuen Lizenzpakete oder bei der Installation von Eplan 2026 benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.