Bitte geben Sie Geräte, Kategorien oder den Kennbuchstaben in das Suchfeld ein, um Vorschläge zu erhalten.
Gruppe | Kennbuchstabe | Klassenname | Beispiele |
---|---|---|---|
B | B | Erkennungsobjekt | |
B | BA | Objekt zur Erkennung von elektrischem Potential | |
B | BAA | Spannungswandler | Kopplungskondensator, Spannungswandler für Messzwecke |
B | BAB | Spannungsrelais | Messspannungsrelais, Phasenüberwachungsrelais |
B | BB | Objekt zur Erkennung von Widerstand | |
B | BBA | Messgerät für elektrischen Widerstand | |
B | BBB | Detektor für elektrischen Widerstand | |
B | BBC | Messgerät für thermischen Widerstand | |
B | BBD | Detektor für thermischen Widerstand | |
B | BC | Objekt zur Erkennung von elektrischem Strom | |
B | BCA | Stromwandler | Messstromwandler |
B | BCB | Stromrelais | elektronisches Überlastrelais, Messstromrelais, Überlastrelais |
B | BD | Dichteerkennungsobjekt | |
B | BDA | Dichtemesswertgeber | Senkwaage, Dichtesensor, Hydrometer |
B | BDB | Dichteschalter | Dichtesensor |
B | BE | Spannungsfelderkennungsobjekt | |
B | BEA | Elektrischer Feldsensor | |
B | BEB | Elektrischer Felddetektor | |
B | BEC | Magnetfeldsensor | |
B | BED | Magnetfelddetektor | Reedrelais, Reedschalter |
B | BF | Durchflusserkennungsobjekt | |
B | BFA | Durchflussmesswertgeber | Durchflusssensor, Gasflusssensor, Flüssigkeitsflusssensor, Feststoffflusssensor, Wasserflusssensor, Strömungswächter |
B | BFB | Durchflussschalter | Gasflussschalter, Feststoffflussschalter, Strömungswächter |
B | BG | Objekt zur Erkennung von physikalischen Dimensionen | |
B | BGA | Positionsmesswertgeber | Positionssensor, Präsenzdetektor, Radar, Windrichtungssensor, Lagemesssystem, Messsystem |
B | BGB | Positionsschalter | Bewegungsdetektor, Bewegungssensor (PIR)Positionssensor, Präsenzdetektor, Türsicherheitsschalter, Nockenschalter, Türpositionsschalter, Endschalter |
B | BGC | Distanzmesswertgeber | Laserdistanzsensor, Positionssensor, Sichtbarkeitssensor, Messtaster |
B | BGD | Distanzschalter | Laserdistanzsensor, Laserdistanz-Erkennungsschalter, Bewegungsdetektor, Bewegungssensor (PIR)Positionssensor, Präsenzdetektor, Sichtbarkeitsdetektor |
B | BGE | Winkelmesswertgeber | Ausrichtungssensor, Anschlag, Positionssensor, Positionsmesswertgeber, Drehgeber, Anzeigeeinrichtung, Windrichtungsanzeige, Winkelmesssysteme, Motordrehgeber |
B | BGF | Winkelschalter | Ausrichtungsschwellendetektor, Bewegungsdetektor, Bewegungssensor (PIR)Positionssensor, Präsenzdetektor, Radar |
B | BGG | Objektscanner | Scanner (2D, 3D)Koordinatenscanner, Laserscanner, Laserscanner |
B | BH | Energieerkennungsobjekt | |
B | BHA | Durchflussenergiemessgerät | Kühlungsengergie-Messgerät, Energiezähler, Energiesensor, Gasenergiezähler |
B | BHB | Wärmeenergiemessgerät | Kondensatsensor, Energiekühlungsmessgerät, Energiezähler, Energiesensor |
B | BHC | Stromflussmessgerät | kWh-Sensor |
B | BJ | Leistungserkennungsobjekt | |
B | BJA | Leistungsmessgerät | kW-Zähler, Drehstromzähler |
B | BJB | Leistungsbegrenzungsschalter | |
B | BK | Zeiterkennungsobjekt | |
B | BKA | Zeitmessgerät | Uhr, Zeitinformationsgerät, Betriebsstundenzähler mit Skalarausgang |
B | BKB | Zeitschalter | Zeitzähler |
B | BL | Füllstandserkennungsobjekt | |
B | BLA | Füllstandsmesswertgeber | Füllstandsensor, Flüssigkeitsstandsensor |
B | BLB | Füllstandschalter | Flüssigkeitsstandschalter |
B | BM | Feuchteerkennungsobjekt | |
B | BMA | Feuchtemesswertgeber | Feuchte-Messfühler |
B | BMB | Feuchteschalter | Feuchte-Messfühler, Regensensor |
B | BP | Druckerkennungsobjekt | |
B | BPA | Absolutdruckmesswertgeber | Absolutdrucksensor, Manometer, Druckwächter, Drucksensor, Druckaufnehmer, IO-Link Drucksensor |
B | BPB | Absolutdruckschalter | Druckschalter |
B | BPC | Differenzdruckmesswertgeber | Differentialdrucksensor, Drucksensor, Relativdrucksensor |
B | BPD | Differenzdruckschalter | Drucksensor, Druckschalter, Relativdrucksensor, Relativdruckschalter, Filterüberwachung (Differenzdruck) |
B | BQ | Konzentrationserkennungsobjekt | |
B | BQA | Gaskonzentrationsmessgerät | CO-Konzentrationssensor, CO2-Konzentrationssensor, Konzentrationssensor, NH3-Konzentrationssensor |
B | BQB | Gaskonzentrationsdetektor | Konzentrationserkennungsschalter |
B | BQC | Flüssigkeitskonzentrationsmessgerät | Konzentrationssensor, Nebelsensor, Benzinkonzentrationssensor, Sichtbarkeitssensor |
B | BQD | Flüssigkeitskonzentrationsdetektor | Konzentrationserkennungsschalter, Nebeldetektor, Sichtbarkeitsdetektor |
B | BQE | Feststoffkonzentrationsmessgerät | Konzentrationssensor, Rauchsensor, Trübungssensor, Sichtbarkeitssensor |
B | BQF | Feststoffkonzentrationsdetektor | Konzentrationserkennungsschalter, Rauchmelder, Rauchschalter, Trübungsdetektor, Sichtbarkeitsdetektor, Brandschutzmelder |
B | BR | Strahlungserkennungsobjekt | |
B | BRA | Lichtmessgerät | Lichtsender, Photozelle |
B | BRB | Lichtdetektor | Lichtschrankelinienförmiger Detektor, Dämmungsschalter, Lux- Sensor |
B | BRC | Messgerät für elektromagnetische Wellen | IR-Sensor, Radarsensor, UV- Sensor |
B | BRD | Elektromagnetwellendetektor | Gammastrahlendetektor |
B | BRE | Strahlungsmessgerät | Geigermesser |
B | BRF | Strahlungsdetektor | |
B | BS | Zeitbereicherkennungsobjekt | |
B | BSA | Taktratenmesswertgeber | Taktratensensor, Frequenzmesswertgeber |
B | BSB | Taktraten-Erkennungsschalter | |
B | BSC | Geschwindigkeitsmesswertgeber | Bewegungssender, Geschwindigkeitssensor |
B | BSD | Geschwindigkeitserkennungsschalter | Bewegungsdetektor |
B | BSF | Rotationsgeschwindigkeitsrelais | |
B | BSG | Beschleunigungsmesswertgeber | Seismischer Sensor |
B | BSH | Stoßindikator | Seismischer Schalter, Vibrationsschalter |
B | BT | Temperaturerkennungsobjekt | |
B | BTA | Temperaturmesswertgeber | Temperatursensor, IO-Link Temperatursensor |
B | BTB | Temperaturschalter | Temperaturdetektor |
B | BU | Mehrfacherkennungsobjekt | |
B | BUA | Mehrfachmesssensor | Multimeter |
B | BUB | Mehrfachdetektor | Buchholz-Relais, Distanzschutzrelais, Impedanzschutzrelais, Gegenphasenfolgerelais |
B | BW | Krafterkennungsobjekt | |
B | BWA | Gewichtmesswertgeber | Wägezelle, Gewichtssensor, Waage, analog |
B | BWB | Gewichterkennungsschalter | Waage, digital |
B | BWC | Kraftmesswertgeber | Kraftaufnehmer |
B | BWD | Krafterkennungsschalter | Kraftindikator |
B | BWE | Drehmomentmesswertgeber | Drehmomentsensor |
B | BWF | Drehmomentschalter | Drehmomentindikator |
B | BX | Audiovisuelles Erkennungsobjekt | |
B | BXA | Schallmesswertgeber | Akustiküberwachungsgerät, Mikrofon |
B | BXB | Akustikindikator | Glasbruchsensor |
B | BXC | Bildgeber | Kamera, CCTV, PTZ-Kamera, Scanner, Videokamera |
B | BXD | Bilderkennungsgerät | Gesichtserkennungsgerät, Fingerabdruckleser, Iris-Scanner |
B | BY | Informationserkennungsobjekt | |
B | BYA | Chiplesegerät | Chipkartenlesegerät |
B | BYB | Elektromagnetisches Lesegerät | Magnetstreifen-Lesegerät, RFC-Lesegerät, RFID-Lesegerät, Lochstreifen-Lesegerät |
B | BYC | Optisches Lesegerät | Barcode-Lesegerät, Lesegerät für optische Platten, QR-Lesegerät, Datenscanner (Barcode, QR-Code) |
B | BZ | Ereigniserkennungsobjekt | |
B | BZA | Zähler | |
B | BZB | Schwellenwertdetektor | |
B | BZC | Personendetektor | Präsenzdetektor, Matten mit Gewichtserkennung, Optische Erkennung von Menschen |
B | BZD | Stoffdetektor | |
C | C | Speicherobjekt | |
C | CA | Kapazitives Speicherobjekt | |
C | CAA | Kondensator | Kondensatormodul, Zwischenkreiskapazitätsmodul |
C | CB | Induktives Speicherobjekt | |
C | CBA | Drosselspule | |
C | CC | Elektrochemisches Speicherobjekt | |
C | CCA | Wiederaufladbare Batterie | Pufferbatterie, Batteriebox, Akku, Akkumulator |
C | CF | Informationsspeicherobjekt | |
C | CFA | Informationsspeichermedien | RFID-Chip, CD-ROM, EPROM, Ereignisschreiber, Festplatte, Magnetbandgerät, RAM |
C | CL | Offenes stationäres Speicherobjekt | |
C | CLA | Becken | Bunker, Zisterne, Schacht |
C | CLB | Ablagefach | |
C | CLC | Sitz | Bett, Stuhl, Sofa |
C | CM | Druckluftbehälter, Druckspeicher (Pneumatik) | |
C | CM | Druckluftbehälter, Druckspeicher (Pneumatik) | |
C | CMA | Tank | Hydrauliktank, Schmiermitteltank, Kühlmittelbehälter, AusdehnungsgefäßDruckspeicher (Hydraulik) |
C | CMB | Kasten | Gehäuse, Schrank |
C | CN | Bewegliches Speicherobjekt | |
C | CNA | Behälter | Eimer, Becher-Hebeanlage, Baggerladeschaufel, Aufzugskabine |
C | CNB | Gaszylinder | |
C | CNC | Trommel | |
C | CP | Wärmeenergie-Speicherobjekt | |
C | CPA | Flüssigkeitstank | Wassererwärmer |
C | CPB | Gastank | |
C | CPC | Feststofftank | |
C | CPD | Kristalltank | |
C | CQ | Speicherobjekt für mechanische Energie | |
C | CQA | Schwungrad | |
C | CQB | Feder | Gummiband |
C | CQC | Gegengewicht | angehobene Masse |
E | E | Aussendeobjekt | |
E | EA | Lichtobjekt | |
E | EAA | Elektrische Leuchte | Argonlampe, Elektrolumineszenzgeräte, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Glühlampe, Lampe, Lampenbirne, Laser, Neonlampe, Schaltschrankleuchte, Maschinenleuchte |
E | EAB | Gaslampe | |
E | EAC | Flüssigkeitslampe | Paraffinlampe |
E | EB | Elektroheizungsobjekt | |
E | EBA | Elektrokessel | Durchlauferhitzer |
E | EBB | Elektroheizfläche | Bratplatte, Wärmematte, Sauna, Flaschenheizung |
E | EBC | Heizkabel | Rohrbegleitheizung |
E | EBD | Elektroheißluftgebläse | |
E | EBE | Lichtbogenheizobjekt | Lichtbogenofen |
E | EBF | Induktionserwärmer | Induktionsofen |
E | EBG | Infrarot-Heizung | |
E | EBH | Elektroofen | |
E | EC | Elektrokühlobjekt | |
E | ECA | Elektrokühloberfläche | |
E | ECB | Elektrokaltluftgebläse | Lüfter, Gebläse |
E | ECC | Kompressionskältemaschine | Kompressor, Kühlkompressor, Verdichter |
E | EE | Drahtlosenergie-Objekt | |
E | EEA | Induktive Antenne | |
E | EEB | Magnetron | Maser, Mikrowellenofen |
E | EEC | Röntgenstrahlenquelle | |
E | EED | Gammastrahlenquelle | |
E | EEE | Kapazitiver Koppler | |
E | EG | Wärmeenergie-Übertragungsobjekt | |
E | EGA | Wärmepumpe | Gefriergerättemperaturgeführte Ladeeinheit, Kühlschrank, Kühlcontainer, Kühlregalreversible Wärmepumpe |
E | EGB | Peltier-Element | |
E | EGC | Wärmeaustauscher | Kombi-Register |
E | EM | Verbrennungsheizobjekt | |
E | EMA | Heizofen | |
E | EMB | Feuerungskessel | |
E | EMC | Kochplatte | |
E | EP | Wärmeheizobjekt | |
E | EPA | Heizfläche | Lufterhitzer (z.B.: in RLT-Anlagen) |
E | EPB | Heizröhre | Heizspule, Heizrohr |
E | EPC | Heizplatte | Kondensator, Heizkörper |
E | EPD | Heißluftgebläse | |
E | EQ | Thermal-Kühlobjekt | |
E | EQA | Kühloberfläche | Luftkühler (z.B.: in RLT-Anlegen)Kühlkörper, Wärmetauscher, Wärmetauscher Luft / Wasser, Wärmetauscher Luft / Luft |
E | EQB | Kühlplatte | Kondensator, Kühlturm, Verdampfer, Plattenwärmetauscher |
E | EQC | Gebläsekühleinrichtung | Peltier-Element |
E | EQD | Kühler | Kühler |
E | EQE | Kühlrohre | Kühlspule, Kühlrohr, Kühlspirale |
E | ET | Nuklearenergie-Wärmeobjekt | |
E | ETA | Siedewasserreaktor | |
E | ETB | Druckwasserreaktor | |
E | ETC | Gasgekühlter Hochtemperaturreaktor | Kugelhaufenreaktor |
E | EU | Partikelaussendeobjekt | |
E | EUA | Plasmagenerator | |
E | EUB | Partikelgenerator | Alphastrahlengerät, Betastrahlengerät, Neutronenstrahlengerät |
E | EV | Schallwellenaussendeobjekt | |
E | EVA | Sonar | |
E | EVB | Lautsprecher zur Geräuschunterdrückung | |
F | F | Schutzobjekt | |
F | FA | Überspannungsschutzobjekt | |
F | FAA | Funkenstrecken-Überspannungsableiter | Begrenzer |
F | FAB | Varistor-Überspannungsableiter | Begrenzer, Schutzbeschaltung, Varistor |
F | FAD | Überspannungsableiter | Überspannungsableiter |
F | FB | Erdschlussstrom-Schutzobjekt | |
F | FBB | Erdschlussstrom-Begrenzer | Neutraler Erdungsreaktorneutrale Erdungsimpedanz, Petersen-Spule |
F | FC | Überstromschutzobjekt | |
F | FCA | Sicherung | Schmelzsicherung, Elektronische Sicherung, Elektrischer Überstromschutz |
F | FCB | Leistungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter, Leitungsschutzschalter für Gleichstrom, Leitungsschutzschalter für Wechselstrom |
F | FCC | Bimetall | Bimetall-Schutzschalterthermische Überlastauslösungthermisches Überlastrelais, Motorschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trafoschutzschalter, Schutzrelais |
F | FE | Feldschutzobjekt | |
F | FEA | Elektrische Feldabschirmung | Faradayscher Käfig |
F | FEB | Magnetfeldabschirmung | Mu-metallische Abschirmung (gegen statische oder Niedrigfrequenz-Magnetfelder) |
F | FEC | Elektromagnetische Feldabschirmung | Betonwand, Faradayscher Käfig, Bleiblock, Metallbleche |
F | FL | Druckschutzobjekt | |
F | FLA | Sicherheitsventil | |
F | FLB | Sicherheitsklappe | Druckentlastungsklappe |
F | FLC | Rückschlagventil gegen Vakuum | |
F | FLD | Berstplatte | |
F | FLE | Expansionstank | Expansionsgefäß |
F | FM | Brandschutzobjekt | |
F | FMA | Brandschutzklappe | |
F | FMB | Rauchschutzklappe | |
F | FMC | Brand- und Rauchschutzklappe | |
F | FMD | Feuerlöscher | Wandhydrant, Hydrant |
F | FME | Brandschutzblende | |
F | FMF | Rauchschutzvorhang | |
F | FMG | Rauchabschottung | |
F | FMH | Brandisolierung | |
F | FMJ | Feuerschutzmittel | Brandschutzmittel |
F | FMK | Brandschutzimprägnierung | |
F | FN | Objekt zum Schutz vor mechanischer Kraft | |
F | FNA | Sicherheitskupplung | |
F | FNB | Stoßschutz | Kabelschutz, Rammschutz |
F | FQ | Vorbeugendes Schutzobjekt | |
F | FQA | Schutznetz | Schutzgitter |
F | FQB | Gleitschutz | Schneefang |
F | FQC | Schutzgeländer | Handlauf, Aufhängungsschutz |
F | FQD | Schutzschiene | Schutzgeländer, Schutzdach |
F | FQE | Schutzstoff | |
F | FQF | Blendschutz | |
F | FQG | Spritzschutz | |
F | FQH | Bruchschutz | |
F | FQJ | Lukenschloss | |
F | FR | Verschleißschutzobjekt | |
F | FRA | Schmierobjekt | Schmieröl |
F | FRB | Verschleißschutz | |
F | FS | Umgebungsschutzobjekt | |
F | FSA | Gips | Zement, Mörtel |
F | FSB | Lack | |
F | FSC | Imprägnierung | Imprägnierungsplatte |
F | FSD | Unterstand | Lawinenschutzkonstruktion, Gebäude, Schuppen, Schneefang |
F | FSE | Seismisches Schwingungssteuerungsgerät | |
F | FSF | Korrosionsschutz | Kathodischer Schutz, Opferanode |
F | FSG | Schutzversiegelung | |
F | FSH | Materialtrennschicht | |
G | G | Erzeugungsobjekt | |
G | GA | Erzeugungsobjekt für elektrische Energie durch mechanische Energie | |
G | GAA | Wechselstromgenerator | Generator |
G | GAB | Gleichstromgenerator | Dynamo, Generator, Piezoelektrischer Kristall |
G | GB | Erzeugungsobjekt für elektrische Energie durch chemische Energie | |
G | GBA | Elektrische Batterie | Batterie, Sitop Batterie Modul, Elektrolysezelle |
G | GBB | Brennstoffzelle | |
G | GC | Erzeugungsobjekt für elektrische Energie durch Sonnenenergie | |
G | GCA | Kristallines Photovoltaik-Modul | Solarzelle |
G | GCB | Dünnschicht Photovoltaik-Modul | Solarzelle |
G | GF | Signalerzeugungsobjekt | |
G | GFA | Elektromagnetwellensender | Lasersender, Radiowellensender, Fernsehstation |
G | GFB | Signalgenerator | |
G | GL | Kontinuierliches Beförderungsobjekt | |
G | GLA | Gurtförderer | Förderband |
G | GLB | Kettenförderer | |
G | GLC | Rollenförderer | |
G | GLD | Schneckenförderer | |
G | GLE | Rolltreppe | |
G | GLF | Paternoster | |
G | GLG | Vibrationsförderer | |
G | GM | Nicht kontinuierliches Beförderungsobjekt | |
G | GMA | Wagen | |
G | GMB | Aufzug | Hubgerät, Aufzug, Heber |
G | GMC | Kran | |
G | GMD | Palletierer | Stapler |
G | GME | Drehscheibe | |
G | GMF | Vibrationsförderer | |
G | GP | Flüssigkeitsstrom-Erzeugungsobjekt | |
G | GPA | Verdrängerpumpe | Peristaltikpumpe, Kolbenpumpe, Rotationspumpe, Schraubpumpe, Vakuumpumpe, Pumpe Flüssigkeiten, Hydraulikpumpe, Schmierpumpe |
G | GPB | Geschwindigkeitspumpe | Axiale Strömungspumpe, Zentrifugalpumpe, Laufradradiale Strömungspumpe, Vakuumpumpe |
G | GPC | Strahlpumpe | |
G | GPD | Schmiervorrichtung | Öler |
G | GQ | Gasstrom-Erzeugungsobjekt | |
G | GQA | Gaskompressor | Kompressor Druckluft, Pneumatikkompressor |
G | GQB | Mechanischer Ventilator | Luftvorhanggeschlossener Propellerlüfteroffener Propellerlüfter, Propeller, Käfigläuferlüfter, Ventilator, Absaugung, Luftzufuhr |
G | GQC | Gasstrahler | |
G | GR | Erzeugungsobjekt für durch Solarenergie erzeugte Wärmeenergie | |
G | GRA | Solarpanel | Flachsolarpanel |
G | GRB | Solarturm | |
H | H | Stoffbearbeitungsobjekt | |
H | HJ | Urformobjekt | |
H | HJA | Gießwerkzeug | 3D-Drucker |
H | HJB | Presse | 3D-Drucker, Spanplattenpresse, Sinterpresse, Formgeber, Presse |
H | HK | Oberflächenbehandlungsobjekt | |
H | HKA | Oberflächenvorbereitungsmaschine | Geschirrspüler, Staubsauger, Dusche, Ultraschall-Entfetter, Dampf-Entfetter, Fensterwischer |
H | HKB | Oberflächenmodifkationsmaschine | Poliermaschine, Hämmermaschine, Polierer, Sandpapier, Drahtbürste |
H | HKC | Oberflächenbeschichtungmaschine | Luftpistole, Eloxiererelektrostatische Beschichtungsmaschine, Ölbeschichtungsmaschine |
H | HL | Montierobjekt | |
H | HLA | Montageroboter | Roboter, Manipulator |
H | HLB | Mechanische Fügemaschine | Crimpmaschine, Reibschweißmaschine, Druck- /Kaltschweißer, Ultraschallschweißmaschine, Schraubroboter, Schraubstation |
H | HLC | Thermalschweißmaschine | Lichtbogenschweißgerät, Induktionslötmaschine, Lötmaschine, Schweißroboter |
H | HLD | Chemische Fügemaschine | Klebmaschine |
H | HM | Krafttrennobjekt | |
H | HMA | Absetzbecken | |
H | HMB | Zentrifuge | Spänezentrifuge |
H | HMC | Zyklon | Hydrozyklon |
H | HP | Thermisches Trennobjekt | |
H | HPA | Trockner | |
H | HPB | Destiliersäule | Destilliergerät, Verdampfer |
H | HQ | Mechanisches Trennobjekt | |
H | HQA | Abstreifer | Abscheider |
H | HQB | Trenngitter | Beutelfilter, Filter, Rechen, Sack, Flüssigkeitsfilter, Hydraulikfilter, Partikelfilter, Ölnebelabscheider, Staubspäneabscheider |
H | HR | Elektrisches oder magnetisches Trennobjekt | |
H | HRA | Elektrostatischer Separator | Elektrostatischer Filter |
H | HRB | Magnetabscheider | |
H | HS | Chemisches Trennobjekt | |
H | HSA | Ionenaustauscher | Elektrolysator, Ionentauscher |
H | HSB | Absorber | Absorptionswäscher |
H | HSC | Adsorber | |
H | HU | Schleif- und Zerkleinerungsobjekt | |
H | HUA | Schneidmaschine | Abfallzerkleinerer |
H | HUB | Mühle | Getreidemühle, Wassermühle |
H | HUC | Brechwerk | Steinbrecher |
H | HV | Anhäufungsobjekt | |
H | HVA | Pelletiergerät | |
H | HVB | Flokkuliergerät | Flokkulierapparat |
H | HW | Mischobjekt | |
H | HWA | Mischer | Knetmaschine, Kneter, Mischer, Rührer |
H | HWB | Befeuchter | |
H | HX | Reaktionsobjekt | |
H | HXA | Chemiereaktor | Vergaser |
H | HXB | Fermentierer | |
K | K | Informationsverarbeitungsobjekt | |
K | KE | Elektrische Signale verarbeitendes Objekt | |
K | KEA | Computer | PC, Personal-Computer, Tablet-Computer, Industrie PC, Open Controller |
K | KEB | Steuerungseinheit | Zentrale Verarbeitungseinheit (CPU)Distanzschutz- und - steuereinheitspeicherprogrammierbare Steuerung (SPS)Fernbedienungsmodul (RTU)Synchronisierungsgerät, Synchronisierungsrelais, Regler, Digitaler Regler, SPS-Anschluss, EMA-Zentrale (Einbruchmeldeanlage) |
K | KEC | Kommunikationsgerät | Ethernet-Karte, Fire, Wire-Karte, I/O-Gerät, I/O-Modul, USB-Karte, SPS-Anschluss |
K | KED | Router | Datennetz-Gateway, Firewall, Sicherheitsgerät, Interfacemodul, Kommunikationsmodul, Anschaltbaugruppe (z.B.: ET200) |
K | KEE | Kartenschreibgerät | CD-Brenner, Schreibgerät für optische Platten, Tonbandgerät |
K | KF | Elektrische Signale weiterleitendes Objekt | |
K | KFA | Relais | Koppler, Hilfsschütz, Transistor, Koppler in Einbruchmeldeanlage |
K | KFB | Zeitrelais | |
K | KFC | Repeater | Profibus-Repeater |
K | KFD | Elektrische Netzwerkbrücke | |
K | KFE | Elektrischer Netzwerkschalter | Switch, Ethernet-Switch |
K | KG | Optisches Signalobjekt | |
K | KGA | Optischer Netzwerkschalter | |
K | KGB | Optischer Router | |
K | KGC | Optischer Repeater | |
K | KH | Fluidisches Signalobjekt | |
K | KHA | Flüssigkeitsregler | Regler |
K | KHB | Steuerventil | |
K | KJ | Mechanisches Signalobjekt | |
K | KJA | Mechanischer Regler | |
K | KJB | Schließzylinder | |
K | KJC | Schlüsselcode-Gerät | |
K | KZ | Mehrfach-Signalobjekt | |
K | KZA | Mehrfachschalter | |
M | M | Antriebsobjekt | |
M | MA | Elektromagnetisches Rotationsantriebsobjekt | |
M | MAA | Elektromotor | Wechselstrommotor, Asynchron-Motor, Gleichstrommotor, Induktionsmotor, PM-Motor, Servomotor, Synchronmotor, Getriebemotor, Motorspindel |
M | MAB | Schrittmotor | Schrittmotor |
M | MB | Elektromagnetisches Linearantriebsobjekt | |
M | MBA | Linearmotor | Elektrozylinder |
M | MBB | Elektromagnet | Stellantrieb, Magnetventil |
M | MC | Magnetkraft-Antriebsobjekt | |
M | MCA | Permanentmagnet | |
M | MD | Piezoelektrisches Antriebsobjekt | |
M | MDA | Piezoelektrischer Motor | piezoelektrischer Aktor |
M | ML | Durch mechanische Energie angetriebenes Objekt | |
M | MLA | Gravitationsenergieantrieb | Achterbahn |
M | MLB | Elastischer Energieantrieb | federbetriebenes Gerät |
M | MLC | Windturbine | |
M | MLD | Wasserturbine | |
M | MLE | Gasturbine | |
M | MM | Flüssigkeitsbetriebenes Objekt | |
M | MMA | Hydraulikzylinder | |
M | MMB | Pneumatikzylinder | |
M | MMC | Hydraulikmotor | |
M | MMD | Pneumatikmotor | |
M | MS | Verbrennungsmotor | |
M | MSA | Ottomotor | |
M | MSB | Dieselmotor | |
M | MSC | Wankelmotor | |
M | MT | Wärmemaschine | |
M | MTA | Dampfmotor | |
M | MTB | Stirling-Motor | |
N | N | Abdeckobjekt | |
N | NAA | Scheibe | |
N | NAB | Panel | |
N | NAC | Gitter | |
N | NAD | Abdichtungsmittel | Dichtung, Buchse, Mörtel |
N | NB | Schließungsobjekt | |
N | NBA | Türflügel | |
N | NBB | Flügel einer großen Tür | |
N | NBC | Gehäuseklappe | Kabinentür, Schranktür, Wartungsklappe, Tankdeckel |
N | NBD | Torflügel | |
N | NBE | Luckenabdeckung | Blende, Gehäusedeckel, Deckel |
N | NC | Abschlussobjekt | |
N | NCA | Pflaster | |
N | NCB | Wandabdeckung | |
N | NCC | Bodenbelag | |
N | NCD | Deckenschicht | |
N | NCE | Bedachung | |
N | NCF | Fenstersims | Fensterbrett |
N | NCG | Pflanzenmatte | Rasenboden |
N | NCH | Oberflächenformobjekt | Luftfahrzeugverkleidung, Luftfahrzeugbeplankung, Rumpfverkleidung, Kraftfahrzeugkarosserieteile, Cockpitverkleidung, Motorradverkleidungunbelastete Rumpfplatte |
N | ND | Abschließungsobjekt | |
N | NDA | Bordsteinkante | Rasenkante,Pflanzenbeetkante |
N | NDB | Krone | Umbördelung, Wandoberseite |
N | NDC | Zwischensbodenkante | |
N | NDD | Deckenkante | |
N | NDE | Stirnbrett | Ortgang |
N | NE | Verdeckungsobjekt | |
N | NEA | Deckenverkleidung | |
N | NEB | Fußleiste | Sockelleiste |
N | NEC | Wandeckenverkleidung | |
N | NED | Abdeckblech | Traufe, Firstabdeckung, Dachabdeckblech |
N | NEE | Auskleidung | Architrav, Muffe |
P | P | Präsentierobjekt | |
P | PF | Sichtbare Zustandsanzeige | |
P | PFA | Signallampe | Verkehrslichtzeichen |
P | PFB | Stellungsanzeiger | |
P | PG | Skalaranzeige | |
P | PGA | Spannungsmessinstrument | Spannungsmessgerät |
P | PGB | Widerstandsanzeige | |
P | PGD | Dichteanzeige | |
P | PGE | Feldanzeige | |
P | PGF | Durchflussmesser | |
P | PGG | Dimensionsanzeige | Winkelanzeige, Positionsanzeige |
P | PGJ | Leistungsmessinstrument | Blindleistungsmessgerät |
P | PGK | Uhr | Betriebsstundenzähler |
P | PGL | Füllstandsanzeige | Sichtglas |
P | PGM | Feuchteanzeige | Hygrometer |
P | PGP | Druckanzeige | Barometer, Manometer |
P | PGQ | Konzentrationsanzeige | |
P | PGR | Elektromagnetwellenanzeige | |
P | PGS | Frequenzmessgerät | |
P | PGT | Temperaturanzeige | |
P | PGV | Cos-phi-Meter | |
P | PGW | Kraftanzeige | |
P | PGX | Audiospektrometer | |
P | PGZ | Mengenmessgerät | |
P | PH | Grafische Anzeige | |
P | PHA | Display | Tafel, Whiteboard, Bildschirm, Monitor, Flachbildschirm, Touchscreen (Anzeige ist primäre Aufgabe) |
P | PHB | Projektor | |
P | PHC | Drucker | Messwertschreiber |
P | PHD | Schild | Verkehrszeichen, Hinweisschild, Warnschild |
P | PHE | Kennzeichnung | Beschriftungsschild |
P | PHF | Markierungspfosten | Referenzpunkt |
P | PJ | Akustisches Gerät | |
P | PJA | Lautsprecher | Sprechstelle |
P | PJB | Hupe | |
P | PJC | Klingel | |
P | PK | Taktiles Gerät | |
P | PKA | Vibrator | |
P | PKB | Braille-Zeichen | Straßenrillen |
P | PKC | Warnung vor lichter Höhe | |
P | PL | Ornamentobjekt | |
P | PLA | Sims | |
P | PLB | Figur | |
P | PLC | Fries | Pilaster, Stuck |
P | PLD | Bild | |
P | PLE | Teppich | |
P | PZ | Mehrfachpräsentierobjekt | |
P | PZA | Audiovisueller Alarm | Sprechstelle mit Video |
P | PZB | Fernsehgerät | |
Q | Q | Steuerungsobjekt | |
Q | QA | Stromsteuerungsobjekt | |
Q | QAA | Schütz | Motoranlasser, Verbraucherabzweig |
Q | QAB | Schutzschalter | Motoranlasser |
Q | QAC | Elektronischer Leistungsschalter | Defibrillator, Motoranlasser, Solid-State-Leistungstransistor, Thyristor, Röhrenleistungstransistor, IGBT-Transistor |
Q | QB | Elektrisches Trennobjekt | |
Q | QBA | Sicherungsloser Trennschalter | Trennschalter, Lasttrennschalter, Hauptschalter, Leistungsschalter, Reparaturschalter |
