Mittlerweile gibt es eine richtige Flut an verschiedenen Dateiendungen in den EPLAN-Plattformen EPLAN Electric P8, EPLAN5 und EPLAN21. Auf dieser Seite führen wir die wichtigsten Dateiendungen auf und liefern eine Beschreibung dazu. Sollten Sie Dateiendungen vermissen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit die Liste vervollständigt werden kann.
EPLAN Electric P8
Dateiendung | Beschreibung | Bemerkung |
elk | Linkdatei für Projekt | Projekt besteht immer aus *.elk + *.edb |
*.edb | Datenbank für Projekt | Projekt besteht immer aus *.elk + *.edb |
*.zw1 | Projekt-Sicherung | |
*.zw2 | Symbolbibliotheken-Sicherung | |
*.zw3 | Normblätter-Sicherung | |
*.zw4 | Formulare-Sicherung | |
*.zw5 | Makros-Sicherung | |
*.zw6 | Artikeldaten-Sicherung | Nur Access-Datenbanken |
*.zw7 | Wörterbücher-Sicherung | |
*.zw8 | Benutzer-, Stationsdaten-Sicherung | |
*.zw9 | Basisprojekt | |
*.zwa | Konturen-Sicherung | |
*.zx1 | Basisprojekt-Sicherung (mit Stammdaten) | |
*.ept | Projektvorlage | |
*.elp | Gepacktes EPLAN-Projekt | |
*.els | Ausgelagertes EPLAN-Projekt | |
*.elx | Ausgelagertes, gepacktes EPLAN-Projekt | |
*.ela | Archiviertes EPLAN-Projekt | |
*.elr | Abgeschlossenes EPLAN-Projekt | |
*.REV*.elr | EPLAN-Referenzprojekt | |
*.ell | EPLAN-Revisionsprojekt | |
*.edz | Austauschformat für die Artikelverwaltung | Neu seit EPLAN 2.2 |
*.ema | Fenstermakro | |
*.ems | Symbolmakro | |
*.emp | Seitenmakro | |
*.emv | Vorplanungsmakro | Nur im Vorplanungsnavigator verfügbar |
*.emc | Eigenschaftsanordnung | |
*.mdb | Access-Datenbank | Artikel-, Sprach- und Projektdatenbank |
*.xml | Schemata | |
*.flk | Linkdatei für Funktionsdefinitionen | Funktionsdefinition besteht immer aus *.flk + *.fdb |
*.fdb | Datenbank für Funktionsdefinitionen | Funktionsdefinition besteht immer aus *.flk + *.fdb |
*.fn1 | Normblatt | |
*.f** | Formulare | |
*.f01 | Artikelstückliste | |
*.f02 | Artikelsummenstückliste | |
*.f03 | Betriebsmittelliste | |
*.f04 | Formulardokumentation | |
*.f05 | Geräteanschlussplan | |
*.f06 | Inhaltsverzeichnis | |
*.f07 | Kabelanschlussplan | |
*.f08 | Kabeldarstellungsplan | |
*.f09 | Kabelplan | |
*.f10 | Kabelübersicht | |
*.f11 | Klemmenanschlussplan | |
*.f12 | Klemmenaufreihplan | |
*.f13 | Klemmenplan | |
*.f14 | Klemmleitenübersicht | |
*.f15 | Normblattdokumentation | |
*.f16 | Potenzialübersicht | |
*.f17 | Revisionsübersicht | |
*.f18 | Schaltschranklegende | |
*.f19 | SPS-Diagramm | |
*.f20 | SPS-Kartenübersicht | |
*.f21 | Steckeranschlussplan | |
*.f22 | Steckerplan | |
*.f23 | Steckerübersicht | |
*.f24 | Strukturkennzeichenübersicht | |
*.f25 | Symbolübersicht | |
*.f26 | Titel- / Deckblatt | |
*.f27 | Verbindungsliste | |
*.f28 | Grafik | |
*.f29 | Projektoptionsübersicht | |
*.f30 | Platzhalterobjekteübersicht | |
*.f31 | Hersteller- / Lieferantenliste | |
*.f32 | Montageliste | |
*.f33 | PLT-Stellenlegende | |
*.f34 | Topologie: Streckenliste | |
*.f35 | Topologie: Streckenplan | |
*.f36 | Topologie: Verlegte Kabel / Verbindungen | |
*.f37 | RI-Fließbild: Rohrleitungsübersicht | |
*.f38 | RI-Fließbild: Rohrleitungsübersicht | |
*.f39 | Vorplanung: Struktursegmentplan | |
*f40 | Vorplanung: Planungsobjektübersicht | |
*.f41 | Vorplanung: Planungsobjektplan | |
*.f42 | Vorplanung: Segmentvorlagenübersicht | |
*.f43 | Vorplanung: Segmentvorlagenplan | |
*.f44 | Artikelgruppenplan | |
*.f45 | Betriebsmittelplan | |
*.f46 | Paket- / Leitungsplan | |
*.f47 | Durchbruchlegende | |
*.f48 | SPS-Adressübersicht | |
*.f49 | Vorplanung: Rohrklassenübersicht | |
*.f51 | Vorplanung: Stoffeübersicht |
EPLAN5
Dateiendung | Beschreibung | Bemerkung |
*.P | Projekt | |
*.B** | Sicherungsprojekte | |
*.PA | Archivierte Projekte | |
*.PB | Gepackte Projekte | |
*.PC | Ausgelagerte Projekte | |
*.PD | Ausgelagerte und gepackte Projekte | |
*.Z13 | Projekt Datensicherung | |
*.MFE | ||
*.MZF | ||
*.MSE | ||
*.MRS | ||
*.MVF | ||
*.GYS | ||
$*.* | Temporäre Datei | |
*.$* | Temporäre Datei, Hilfsdatei der Datensicherung | |
*.014 | Schaltschrankexperte | |
*.021 | Klemmleistenstückliste | |
*.ELO | EPLAN Logbuchdatei | |
*.ERR | Fehlerdateien (ERROR) | |
*.LOG | Logbuchdatei PVW* und QVW* für Multiuser | |
*.PRN | Druckausgabe als Datei | |
*.SNS | Benutzer der im Projekt arbeitet (bis V5.50) | |
*.TMP | Temporäre Datei | |
?_INHALT.* | Hilfsdatei der Datensicherung | |
?_PACK.* | Dateien der Datensicherung | |
5154*.BMK | Dateien der Bauteilbeschriftung | |
ANLBCK.* | Sicherheitskopie beim Anlagenkennzeichen reorganisieren | |
BACKUP.* | Sicherheitskopie beim Sieten reorganisieren | |
BAUTEIL.* | Bauteilbeschriftung | |
BAUTNUM.* | Zwischendatei der Bauteilnummerierung | |
BAUT_DB.* | Zwischendatei der Bauteilnummerierung | |
BESTELL.DAT | Datei mit Bestelldaten | |
*.BNF | Zwischendatei der Bauteilnummerierung | |
COMPRESS.* | Fehlermeldungsdatei beim Seiten reorganisieren | |
DOPBAU.* | Zwischendatei der Prüfung auf doppelte BMK | |
EPL0001.MEM | Informationsdatei, Memodatei der Projektkopfdaten | |
EPL0021.* | Klemmleistenstückliste | |
EPL0041.* | Dateien von Anlagenortseditor | |
EPL0160.* | Datei für Stücklistenbearbeitung mit EXCEL | |
KA_ALT.* | Vergleichsdatei für Kabeldaten | |
KL_ALT.* | Vergleichsdatei für Klemmendaten | |
LIEFER.ASC | Lieferanten Textausgabedatei | |
NEU.* | Zwischendatei bei Seiten reorganisieren | |
ORTBCK.* | Sicherheitskopie beim Ortskennzeichen reorganisieren | |
STK?EPL.ASC | Stücklistendatei aus EPLAN | |
STK?EPX.ASC | Stücklistendatei nach EPLAN | |
STUECK.ASC | Übergabedatei für grafische Stückliste | |
SUCH_???.* | EPLAN Suchdatenbank | |
TYPICAL.TXT | Textdatei für Schaltplangenerator |
EPLAN21
Dateiendung | Beschreibung | Bemerkung |
*.db | Projektdatei | |
*.prj | ||
*.ez | Archivdatei | |
*.mac | Makros | |
*.rod | ||
*.ROL | ||
*.cfg | Artikel | |
*.sym | Symbole |